| Nachtturnier | ||
| Rang | Name | Punkte |
| 1. | Friederich Ernst | 530 |
| 2. | Schindler Roland | 390 |
| Heidi | 390 | |
| 4. | Meier Jürg | 360 |
| 5. | Seibel Patrizia | 320 |
| 6 | Schaub Andreas | 300 |
| Seibel Markus (Gast) | 300 | |
| 8. | Hofmann Kari | 290 |
| 9. | Herrmann Isabelle | 290 |
| Ausser Konkurrenz. | Fahrni Marcel | 520 |
| Schaub Malik | 50 | |
| Sommerturnier | ||
| Rang | Name | Punkte |
| 1. | Hofmann Kari | 190 |
| 2. | Seibel Patrizia | 161 |
| 3. | Nydegger Rouven | 157 |
| 4. | Nydegger Emely | 137 |
| 5. | Meier Jürg | 128 |
| ausser Konkurrenz | Pfenninger Heiri | 277 |
| Fahrni Marcel | 230 | |
| Seibel Leo (bis zur Hälfte) | 102 | |
| Plauschturnier | ||
| Rang | Name | Punkte |
| 1. | Schindler Roland | 910 |
| 2. | Seibel Patrizia | 643 |
| 3. | Hofmann Kari | 456 |
| 4. | Friedrich Ernst | 450 |
| 5. | Herrmann Isabelle | 290 |
| 6. | Von Burg Luana | 195 |
| ausser Konkurrenz | Fahrni Hans | 1289 |
| Fahrni Marcel | 695 | |
| Pfenninger Heiri | 485 | |
| Frühlingsturnier | ||
| Rang | Name | Punkte |
| 1. | Friedrich Ernst | 284 |
| 2. | Schindler Roland | 283 |
| 3. | Wyss Martin | 279 |
| 4. | Schaub Andreas | 249 |
| 5. | Seibel Patrizia | 240 |
| 6. | Meier Jürg | 219 |
| 7. | Fahrni David | 198 |
| 8. | Nydegger Rouven | 197 |
| 9. | Von Burg Luana | 177 |
| 10. | Fahrni Marcel | 166 |
| 11. | Nydegger Emely | 140 |
| Seibel Leo | 140 | |
| 13. | Herrmann Isabelle | 138 |
| 14. | Schaub Malik | 134 |
